Bu Blogda Ara

14 Aralık 2015 Pazartesi

fasil 7 gumruk vergisi oranlari


Fasıl 07 Gümrük Vergisi Oranları


    GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
    AB,      
G.T.İ.P.  MADDE İSMİ EFTA B-HER. G.KORE D.Ü.
0701.10.00.00.00 Tohumluk 19,3(1) 0 19,3(1) 19,3(1)(2)
0701.90.10.00.00 Nişasta imalinde kullanılanlar 19,3 0 19,3 19,3
0701.90.50.00.00 Taze (1 Ocak'tan 30 Haziran'a kadar olanlar) 19,3 0 19,3 19,3
0701.90.90.00.00 Diğerleri 19,3 0 19,3 19,3
0702.00.00.00.00 Domates (taze veya soğutulmuş)  48,6 0 48,6 48,6
0703.10.11.00.00 Arpacık soğanı 49,5 0 49,5 49,5
0703.10.19.00.11 Kuru soğan 49,5 0 49,5 49,5
0703.10.19.00.12 Taze soğan 49,5 0 49,5 49,5
0703.10.90.00.00 Şalotlar 49,5 0 49,5 49,5
0703.20.00.00.11 Taze sarımsak 49,5 0 49,5 49,5
0703.20.00.00.12 Kuru sarımsak 49,5 0 49,5 49,5
0703.90.00.00.11 Pırasa  49,5 0 40,5 49,5
0703.90.00.00.12 Soğanımsı sebzeler 49,5 0 40,5 49,5
0704.10.00.00.11 Karnabahar 19,5 0 15,9 19,5
0704.10.00.00.12 Brokoli 19,5 0 15,9 19,5
0704.20.00.00.00 Brüksel lahanası 19,5 0 15,9 19,5
0704.90.10.00.11 Beyaz lahana  19,5 0 19,5 19,5
0704.90.10.00.12 Kırmızı lahana 19,5 0 19,5 19,5
0704.90.90.00.00 Diğerleri 19,5 0 19,5 19,5
0705.11.00.00.00 Baş marul 19,5 0 15,9 19,5
0705.19.00.00.00 Diğerleri  19,5 0 15,9 19,5
0705.21.00.00.00 Başlı hindiba (Cichorium intybus var. folioeum) 19,5 0 15,9 19,5
0705.29.00.00.00 Diğerleri 19,5 0 15,9 19,5
0706.10.00.00.11 Havuçlar  36,9 0 30,1 36,9
0706.10.00.00.12 Şalgamlar 36,9 0 30,1 36,9
0706.90.10.00.00 Kök kerevizi 36,9 0 36,9 36,9
0706.90.30.00.00 Bayır turbu (Cochlearia armoracia) 36,9 0 36,9 36,9
0706.90.90.00.00 Diğerleri 36,9 0 36,9 36,9
0707.00.05.00.00 Hıyarlar 29,7 0 24,3 29,7
0707.00.90.00.00 Kornişonlar 29,7 0 24,3 29,7
0708.10.00.00.11 Kabuklu 19,5 0 15,9 19,5
0708.10.00.00.12 Kabuksuz 19,5 0 15,9 19,5
0708.20.00.00.11 Fasulye  19,5 0 15,9 19,5
0708.20.00.00.12 Barbunya (kabuklu) 19,5 0 15,9 19,5
0708.20.00.00.13 Barbunya (kabuksuz) 19,5 0 15,9 19,5
0708.90.00.00.11 Kabuklu baklagiller 19,5 0 15,9 19,5
0708.90.00.00.12 Kabuksuz baklagiller 19,5 0 15,9 19,5
0709.20.00.00.00 Kuşkonmazlar 19,5 0 15,9 19,5
0709.30.00.00.00 Patlıcanlar 19,5 0 15,9 19,5
0709.40.00.00.00 Yaprak kerevizleri (kök kerevizleri hariç) 19,5 0 15,9 19,5
0709.51.00.00.00 Agaricus cinsi mantarlar 19,5 0 15,9 19,5
0709.59.10.00.00 Cüce kız mantarı (Chanterelles) 19,5 0 19,5 19,5
0709.59.30.00.00 Kuzu mantarları 19,5 0 19,5 19,5
0709.59.50.00.00 Yer mantarı (domalan) 19,5 0 19,5 19,5
0709.59.90.00.00 Diğerleri 19,5 0 19,5 19,5
0709.60.10.00.11 Sivri biber 19,5 0 19,5 19,5
0709.60.10.00.12 Dolmalık biber 19,5 0 19,5 19,5
0709.60.10.00.13 Çarliston biber 19,5 0 19,5 19,5
0709.60.10.00.14 Kırmızı biber (paprika) 19,5 0 19,5 19,5
0709.60.10.00.19 Diğerleri 19,5 0 19,5 19,5
0709.60.91.00.00 Capsicum oleoresin boyaları ve Capsisin imalinde kullanılan Capsicum cinsi biberler 19,5 0 19,5 19,5
0709.60.95.00.00 Rezinoit veya uçucu yağların imalinde kullanılanlar 19,5 0 19,5 19,5
0709.60.99.00.00 Diğerleri 19,5 0 19,5 19,5
0709.70.00.00.11 Ispanak 19,5 0 15,9 19,5
0709.70.00.00.12 Yeni Zelanda ıspanağı  19,5 0 15,9 19,5
0709.70.00.00.13 Bahçe ıspanağı ( kara pazı ) 19,5 0 15,9 19,5
0709.91.00.00.00 Enginarlar 19,5 0 19,5 19,5
0709.92.10.00.00 Yağ üretiminde kullanılmayanlar 19,5 0 19,5 19,5
0709.92.90.00.00 Diğerleri 19,5 0 19,5 19,5
0709.93.10.00.00 Dolmalık kabak 19,5 0 19,5 19,5
0709.93.90.00.00 Diğerleri 19,5 0 19,5 19,5
0709.99.10.00.00 Salatalık sebzeler, (marul (Lactuca sativa) ve hindiba (Cichorium spp.) hariç) 19,5 0 19,5 19,5
0709.99.20.00.00 Pazı ve yaban enginarı 19,5 0 19,5 19,5
0709.99.40.00.00 Kebere 5 0 5 5
0709.99.50.00.00 Rezene 19,5 0 19,5 19,5
0709.99.60.00.00 Tatlı mısır 19,5 0 19,5 19,5
0709.99.90.00.11 Bamya 19,5 0 19,5 19,5
0709.99.90.00.12 Semizotu 19,5 0 19,5 19,5
0709.99.90.00.13 Maydanoz 19,5 0 19,5 19,5
0709.99.90.00.14 Asma yaprağı 19,5 0 19,5 19,5
0709.99.90.00.18 Diğerleri 19,5 0 19,5 19,5
0710.10.00.00.00 Patates 19,5 0 15,9 19,5
0710.21.00.00.00 Bezelye (Pisum sativum) 19,5 0 15,9 19,5
0710.22.00.00.00 Fasulye (Phaseolus spp., Vigna spp.) 19,5 0 15,9 19,5
0710.29.00.00.00 Diğerleri 19,5 0 15,9 19,5
0710.30.00.00.00 Ispanak, Yeni Zelanda ıspanağı ve orache ıspanağı (bahçe ıspanağı) 19,5 0 15,9 19,5
0710.80.10.00.00 Zeytinler 19,5 0 15,9 19,5
0710.80.51.00.00 Tatlı biberler 19,5 0 15,9 19,5
0710.80.59.00.00 Diğerleri 19,5 0 15,9 19,5
0710.80.61.00.00 Agaricus cinsi mantarlar 19,5 0 15,9 19,5
0710.80.69.00.00 Diğerleri 19,5 0 15,9 19,5
0710.80.70.00.00 Domatesler 19,5 0 15,9 19,5
0710.80.80.00.00 Enginarlar 19,5 0 15,9 19,5
0710.80.85.00.00 Kuşkonmazlar 19,5 0 15,9 19,5
0710.80.95.00.11 Soğan 19,5 0 15,9 19,5
0710.80.95.00.12 Havuç 19,5 0 15,9 19,5
0710.80.95.00.13 Pırasa 19,5 0 15,9 19,5
0710.80.95.00.14 Karnabahar 19,5 0 15,9 19,5
0710.80.95.00.15 Lahana 19,5 0 15,9 19,5
0710.80.95.00.19 Diğerleri 19,5 0 15,9 19,5
0710.90.00.00.00 Sebze karışımları 19,5 0 15,9 19,5
0711.20.10.00.00 Zeytinyağı imalinde kullanılmayanlar 19,5 0 15,9 19,5
0711.20.90.00.00 Diğerleri 19,5 0 15,9 19,5
0711.40.00.00.00 Hıyarlar ve kornişonlar 36 0 29,4 36
0711.51.00.00.00 Agaricus cinsi mantarlar 36 0 29,4 36
0711.59.00.00.00 Diğerleri 36 0 29,4 36
0711.90.10.00.00 Capsicum ve Pimenta cinsi meyvalar (tatlı biberler hariç) 36 0 29,4 36
0711.90.50.00.00 Soğanlar 36 0 29,4 36
0711.90.70.00.00 Kebere 5 0 4 5
0711.90.80.00.00 Diğerleri 36 0 29,4 36
0711.90.90.00.00 Sebze karışımları 36 0 29,4 36
0712.20.00.00.00 Soğanlar 19,5 0 15,9 19,5
0712.31.00.00.00 Agaricus cinsi mantarlar 19,5 0 15,9 19,5
0712.32.00.00.00 Yahudi kulağı (Auricularia spp.) 19,5 0 15,9 19,5
0712.33.00.00.00 Jöle mantarı (Tremella spp.)  19,5 0 15,9 19,5
0712.39.00.00.00 Diğerleri 19,5 0 19,5 19,5
0712.90.05.00.00 Patates (kesilmiş veya dilimlenmiş olsun olmasın, fakat başka şekilde hazırlanmamış)  19,5 0 19,5 19,5
0712.90.11.00.00 Tohumluk (melez) 11,7 0 11,7 11,7
0712.90.19.00.00 Diğerleri 11,7 0 11,7 11,7
0712.90.30.00.00 Domates 19,5 0 19,5 19,5
0712.90.50.00.00 Havuç 19,5 0 19,5 19,5
0712.90.90.00.11 Sarımsak 19,5 0 19,5 19,5
0712.90.90.00.12 Pırasa 19,5 0 19,5 19,5
0712.90.90.00.13 Ispanak 19,5 0 19,5 19,5
0712.90.90.00.14 Kuşkonmaz 19,5 0 19,5 19,5
0712.90.90.00.15 Bamya 19,5 0 19,5 19,5
0712.90.90.00.16 Bezelye  19,5 0 19,5 19,5
0712.90.90.00.17 Kabak 19,5 0 19,5 19,5
0712.90.90.00.18 Karnabahar 19,5 0 19,5 19,5
0712.90.90.00.21 Lahana 19,5 0 19,5 19,5
0712.90.90.00.22 Patlıcan 19,5 0 19,5 19,5
0712.90.90.00.29 Diğerleri 19,5 0 19,5 19,5
0713.10.10.00.11 Yem bezelyesi 0 0 0 0
0713.10.10.00.19 Diğerleri 0 0 0 0
0713.10.90.00.11 Yem bezelyesi 19,3 0 15,7 19,3(2)
0713.10.90.00.19 Diğerleri 19,3 0 15,7 19,3(2)
0713.20.00.00.11 Tohumluk olanlar 0 0 0 0
0713.20.00.00.19 Diğerleri 19,3 0 15,7 19,3
0713.31.00.00.11 Tohumluk olanlar 0 0 0 0
0713.31.00.00.19 Diğerleri 19,3 0 15,7 19,3
0713.32.00.00.11 Tohumluk olanlar 0 0 0 0
0713.32.00.00.19 Diğerleri 19,3 0 15,7 19,3
0713.33.10.00.00 Tohumluk olanlar 0 0 0 0
0713.33.90.00.00 Diğerleri 19,3 0 15,7 19,3
0713.34.00.00.11 Tohumluk olanlar 0 0 0 0
0713.34.00.00.19 Diğerleri 19,3 0 15,7 19,3
0713.35.00.00.11 Tohumluk olanlar 0 0 0 0
0713.35.00.00.19 Diğerleri 19,3 0 15,7 19,3
0713.39.00.00.11 Tohumluk olanlar 0 0 0 0
0713.39.00.00.19 Diğerleri 19,3 0 15,7 19,3
0713.40.00.00.11 Tohumluk olanlar 0 0 0 0
0713.40.00.00.12 Yeşil mercimek 19,3 0 15,7 19,3
0713.40.00.00.13 Kırmızı mercimek 19,3 0 15,7 19,3
0713.40.00.00.19 Diğerleri 19,3 0 15,7 19,3
0713.50.00.00.11 Tohumluk olanlar 0 0 0 0
0713.50.00.00.19 Diğerleri 19,3 0 15,7 19,3
0713.60.00.00.11 Tohumluk olanlar 0 0 0 0
0713.60.00.00.12 Diğerleri 19,3 0 15,7 19,3(2)
0713.90.00.00.12 Tohumluk barbunya 0 0 0 0
0713.90.00.00.13 Diğer tohumluk olanlar 0 0 0 0
0713.90.00.00.15 Barbunya 19,3 0 15,7 19,3
0713.90.00.00.19 Diğerleri 19,3 0 15,7 19,3
0714.10.00.00.11 İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli,net muhtevası 28 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar (taze ve bütün halde veya kabuksuz ve dondurulmuş) (dilimlenmiş olsun olmasın)  19,3 0 19,3 19,3
0714.10.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0
0714.20.10.00.00 Taze, bütün halde (insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli hale getirilmiş) 19,3 0 19,3 19,3
0714.20.90.10.00 Dondurulmuş 19,3 0 19,3 19,3
0714.20.90.90.00 Diğerleri 19,3 0 19,3 19,3
0714.30.00.00.00 Hint Patatesi (Dioscorea spp.) 19,3 0 19,3 19,3
0714.40.00.00.00 Kulkas Kökü (Taro) (Colocasia spp.) 19,3 0 19,3 19,3
0714.50.00.00.00 Yautiya (Xanthosoma spp.) 19,3 0 19,3 19,3
0714.90.20.00.11 Ararot 19,3 0 19,3 19,3
0714.90.20.00.12 Salep 19,3 0 19,3 19,3
0714.90.20.00.19 Diğerleri 19,3 0 19,3 19,3
0714.90.90.10.00 Dondurulmuş 19,3 0 19,3 19,3
0714.90.90.90.00 Diğerleri 19,3 0 19,3 19,3
           
(1) "Tohumluk İthalatı Uygulama Genelgesi" kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen "ithal ön izin yazısı"nın ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde söz konusu gümrük vergisi %15 olarak uygulanır.
(2) Şili Cumhuriyeti için söz konusu gümrük vergisi %0 olarak uygulanır.        
           

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İletişim Adresimiz
www.ithalatihracat.biz
info@ithalatihracat.biz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *